1:3 × (4 - 6 + 10)
2:3 × ((4 - 6) + 10)
3:3 × (4 - (6 - 10))
4:3 × (4 + 10 - 6)
5:3 × ((4 + 10) - 6)
6:3 × (4 + (10 - 6))
7:3 × 6 - 4 + 10
8:(3 × 6) - 4 + 10
9:(3 × 6 - 4) + 10
10:((3 × 6) - 4) + 10
11:3 × 6 -(4 - 10)
12:(3 × 6) - (4 - 10)
13:3 × 6 + 10 - 4
14:(3 × 6) + 10 - 4
15:(3 × 6 + 10) - 4
16:((3 × 6) + 10) - 4
17:3 × 6 +(10 - 4)
18:(3 × 6) + (10 - 4)
19:3 × (10 + 4 - 6)
20:3 × ((10 + 4) - 6)
21:3 × (10 + (4 - 6))
22:(3 × (10 - 4)) + 6
23:3 × (10 - 4) + 6
24:3 × (10 - 6 + 4)
25:3 × ((10 - 6) + 4)
26:3 × (10 - (6 - 4))
27:4 + 6 ÷ 3 × 10
28:4 + (6 ÷ 3) × 10
29:4 + (6 ÷ 3 × 10)
30:4 + ((6 ÷ 3) × 10)
31:4 + (6 ÷ (3 ÷ 10))
32:4 + 6 ÷(3 ÷ 10)
33:4 + 6 × 10 ÷ 3
34:4 + (6 × 10) ÷ 3
35:4 + (6 × 10 ÷ 3)
36:4 + ((6 × 10) ÷ 3)
37:4 + (6 × (10 ÷ 3))
38:4 + 6 ×(10 ÷ 3)
39:(4 - 6 + 10) × 3
40:((4 - 6) + 10) × 3
41:(4 - (6 - 10)) × 3
42:4 + 10 ÷ 3 × 6
43:4 + (10 ÷ 3) × 6
44:4 + (10 ÷ 3 × 6)
45:4 + ((10 ÷ 3) × 6)
46:4 + (10 ÷ (3 ÷ 6))
47:4 + 10 ÷(3 ÷ 6)
48:(4 + 10 - 6) × 3
49:((4 + 10) - 6) × 3
50:(4 + (10 - 6)) × 3
51:4 + 10 × 6 ÷ 3
52:4 + (10 × 6) ÷ 3
53:4 + (10 × 6 ÷ 3)
54:4 + ((10 × 6) ÷ 3)
55:4 + (10 × (6 ÷ 3))
56:4 + 10 ×(6 ÷ 3)
57:6 - (3 × (4 - 10))
58:6 - 3 ×(4 - 10)
59:6 × 3 - 4 + 10
60:(6 × 3) - 4 + 10
61:(6 × 3 - 4) + 10
62:((6 × 3) - 4) + 10
63:6 × 3 -(4 - 10)
64:(6 × 3) - (4 - 10)
65:6 + (3 × (10 - 4))
66:6 + 3 ×(10 - 4)
67:6 × 3 + 10 - 4
68:(6 × 3) + 10 - 4
69:(6 × 3 + 10) - 4
70:((6 × 3) + 10) - 4
71:6 × 3 +(10 - 4)
72:(6 × 3) + (10 - 4)
73:6 ÷ 3 × 10 + 4
74:(6 ÷ 3) × 10 + 4
75:(6 ÷ 3 × 10) + 4
76:((6 ÷ 3) × 10) + 4
77:(6 ÷ (3 ÷ 10)) + 4
78:6 ÷ (3 ÷ 10) + 4
79:6 - (4 - 10) × 3
80:6 - ((4 - 10) × 3)
81:6 × 10 ÷ 3 + 4
82:(6 × 10) ÷ 3 + 4
83:(6 × 10 ÷ 3) + 4
84:((6 × 10) ÷ 3) + 4
85:(6 × (10 ÷ 3)) + 4
86:6 × (10 ÷ 3) + 4
87:6 + (10 - 4) × 3
88:6 + ((10 - 4) × 3)
89:10 + 3 × 6 - 4
90:(10 + 3 × 6) - 4
91:(10 + (3 × 6)) - 4
92:10 + (3 × 6) - 4
93:10 + (3 × 6 - 4)
94:10 + ((3 × 6) - 4)
95:10 ÷ 3 × 6 + 4
96:(10 ÷ 3) × 6 + 4
97:(10 ÷ 3 × 6) + 4
98:((10 ÷ 3) × 6) + 4
99:(10 ÷ (3 ÷ 6)) + 4
100:10 ÷ (3 ÷ 6) + 4
101:10 - 4 + 3 × 6
102:(10 - 4) + 3 × 6
103:10 - 4 +(3 × 6)
104:(10 - 4) + (3 × 6)
105:10 - (4 - 3 × 6)
106:10 - (4 - (3 × 6))
107:(10 - 4) × 3 + 6
108:((10 - 4) × 3) + 6
109:(10 + 4 - 6) × 3
110:((10 + 4) - 6) × 3
111:(10 + (4 - 6)) × 3
112:10 - 4 + 6 × 3
113:(10 - 4) + 6 × 3
114:10 - 4 +(6 × 3)
115:(10 - 4) + (6 × 3)
116:10 - (4 - 6 × 3)
117:10 - (4 - (6 × 3))
118:10 + 6 × 3 - 4
119:(10 + 6 × 3) - 4
120:(10 + (6 × 3)) - 4
121:10 + (6 × 3) - 4
122:10 + (6 × 3 - 4)
123:10 + ((6 × 3) - 4)
124:10 × 6 ÷ 3 + 4
125:(10 × 6) ÷ 3 + 4
126:(10 × 6 ÷ 3) + 4
127:((10 × 6) ÷ 3) + 4
128:(10 × (6 ÷ 3)) + 4
129:10 × (6 ÷ 3) + 4
130:(10 - 6 + 4) × 3
131:((10 - 6) + 4) × 3
132:(10 - (6 - 4)) × 3
3,4,_6,10用加減乘除乘方怎樣等于24
3,4,_6,10用加減乘除乘方怎樣等于24
數(shù)學(xué)人氣:496 ℃時間:2019-08-20 12:13:42
優(yōu)質(zhì)解答
我來回答
類似推薦
- 3 4 -6 10 這四個數(shù),利用加減乘除乘方,怎樣等于24
- 用3,4,-6,10利用加減乘除乘方使其等于24
- 用3.4,-6,10寫出3種不同的運算使結(jié)果為24(加減乘除乘方)
- 7 3 7 3每個數(shù)字只能用一次用加減乘除乘方讓他等于24
- 四個有理數(shù)3,4,-6,10可通過運算式_,使其結(jié)果等于24.
- 100克氫氧化鉀溶液于100克稀硝酸混合后溶液的Ph恰好為7,生成溶液中溶質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25.25%
- 腦神經(jīng),脊神經(jīng),鼓膜的功能分別是什么?
- )(1一個游泳池長50米,寬30米,現(xiàn)在要放入深1.5米的水,如果每小時可以放入的水是180立方米,需要多少小
- 能表達(dá)事業(yè)不理想的詩句有哪些
- 幾乎沒有思考的成語是什么
- 圓內(nèi)接的直角三角形,它的斜邊就是直徑.這是真命題還是假命題?
- which is more important,cooperation or competitiont
猜你喜歡
- 1Y=1和Y=X^2所圍成的圖形的近似面積?
- 2用溫度計測水的溫度 為什么拿出來溫度顯示上升再下降
- 3有含鹽率為20%的鹽水160克,明明想把它變成含鹽率為36%的鹽水,需要加入純鹽多少克?
- 4第一第二章
- 5用24厘米的鐵絲圍成一個直角三角形,這個三角形三條邊長度的比是3:4:5,這個直角三角形的兩條直角邊長度是多少?它的面積是多少?
- 6put sth in 和put sth into的區(qū)別
- 7填諺語、歇后語、俗語等
- 8為什么要在共振頻率條件下進(jìn)行聲速測量?如何判斷測量系統(tǒng)是否處于共振狀態(tài)?
- 9twenty英語怎么讀
- 10How much so you like it?的回答
- 11寫出下面相應(yīng)的口頭語
- 12關(guān)于成長的名言名句