幫忙出370條五年級加減乘除小數(shù)口算題
幫忙出370條五年級加減乘除小數(shù)口算題
有些我有了
7.2÷2.4= 0.0÷3.1= 6.4÷3.2= 2.9÷1.9= 3.6÷0.9= 0.2÷0.1=
13.1÷3.2= 0.4÷0.6= 12.4÷3.1= 3.4÷1.0= 8.9÷2.7= 4.9÷1.3=
5.0÷2.8= 8.0÷3.2= 1.5÷1.5= 6.2÷1.4= 4.0÷3.3= 11.8÷2.8=
4.3÷1.0= 0.0÷0.0= 3.6÷1.1= 3.9÷1.7= 1.9÷1.6= 7.0÷2.0=
1.9÷3.8= 6.0÷1.7= 0.5÷1.6= 9.0÷2.3= 3.0÷0.9= 2.9÷1.4=
2.6÷0.7= 2.8÷1.1= 6.4÷2.0= 0.3÷2.7= 2.5÷3.6= 0.2÷0.4=
2.2÷2.0= 3.1÷3.9= 5.0÷2.4= 6.0÷4.3= 7.6÷2.3= 4.4÷2.6=
5.4÷3.6= 0.2÷0.3= 1.0÷0.4= 12.9÷3.3= 2.9÷2.6= 0.2÷0.5=
6.3÷3.3= 13.1÷4.1= 0.8÷0.3= 7.6÷1.9= 4.5÷3.2= 2.1÷1.0=
2.7÷3.4= 10.5÷3.0= 10.2÷3.2= 9.9÷2.2= 5.2÷3.7= 2.7÷0.9=
1.1÷3.7= 2.6÷0.8= 9.2÷4.4= 4.2÷1.4= 0.8÷0.3= 4.8÷2.8=
2.9÷2.1= 2.3÷3.9= 16.0÷3.9= 8.6÷2.7= 0.9÷0.5= 1.1÷1.2=
7.5÷2.5= 9.4÷2.3= 0.8÷0.6= 0.3÷1.0= 1.7÷0.4= 1.8÷3.0=
0.4÷0.1= 11.9÷3.4= 7.0÷1.9= 2.3÷0.8= 2.3÷0.6= 1.2÷3.9=
0.3÷0.1= 7.2÷3.0= 5.2÷1.2= 1.8÷0.4= 2.7÷0.8= 2.5÷0.6=
7.6÷3.8= 8.4÷4.2= 12.2÷3.4= 1.1÷2.8= 3.7÷1.7= 2.2÷0.6=
16.8÷4.2= 0.3÷0.6= 2.5÷2.5= 0.2÷2.4= 18.5÷4.3= 1.6÷3.2=
7.2÷3.6= 0.2÷0.8= 1.1÷1.8= 0.4÷0.3= 1.9÷3.8= 0.4÷0.5=
1.6×1.0= 0.6×1.3= 4.4×2.8= 4.9×3.3= 3.7×0.5= 3.2×3.3=
3.4×2.6= 0.8×4.7= 4.3×1.7= 2.5×1.7= 4.1×3.6= 3.0×4.4=
3.6×2.1= 2.6×0.9= 1.0×1.1= 3.3×1.2= 4.3×0.5= 3.9×3.2=
2.7×3.0= 1.9×1.2= 3.0×3.3= 3.1×0.7= 2.1×1.5= 1.2×2.7=
2.8×4.4= 1.2×1.4= 0.5×3.1= 1.3×1.0= 0.7×4.7= 2.8×3.8=
0.7×1.0= 3.8×4.4= 4.1×2.5= 4.6×3.9= 0.5×0.9= 3.3×4.6=
4.9×4.8= 4.7×3.6= 3.8×4.1= 3.5×2.2= 4.8×1.1= 2.4×1.4=
2.9×1.9= 4.8×2.4= 3.0×1.3= 3.2×2.1= 3.5×4.7= 2.9×1.1=
3.5×3.4= 0.6×0.8= 3.7×3.1= 4.2×3.6= 2.1×1.1= 4.7×1.0=
1.8×3.8= 1.5×4.7= 3.9×2.3= 3.0×1.5= 2.0×1.2= 2.8×1.3=
2.5×1.4= 2.4×4.9= 2.8×3.3= 3.5×4.8= 2.6×1.3= 4.5×3.2=
1.2×1.3= 0.7×2.0= 2.0×3.7= 0.7×0.5= 4.3×4.6= 4.6×3.1=
1.0×2.3= 3.6×3.7= 1.5×4.6= 2.3×2.2= 2.9×1.2= 3.8×3.4=
1.4×1.3= 1.6×4.2= 4.4×2.6= 1.4×1.0= 0.9×1.2= 3.4×3.0=
4.1×1.0= 2.8×1.2= 1.9×0.7= 2.0×4.4= 2.2×3.0= 0.6×4.7=
1.4×4.0= 1.5×1.5= 2.9×1.0= 2.8×1.7= 3.8×1.1= 1.7×3.4=
1.3×4.1= 2.3×3.5= 1.3×4.7= 3.0×2.9= 3.8×1.8= 1.3×1.5=
2.2×2.6= 4.7×4.6= 1.6×4.1= 3.5×4.8= 3.0×0.9= 4.2×2.3=
3.5×2.2= 0.8×1.1= 1.5×4.0= 3.8×3.4= 1.4×4.4= 2.7×3.0=
0.9×0.9= 4.2×4.1= 3.2×1.7= 2.7×3.7= 1.8×2.4= 0.7×1.3=
有些我有了
7.2÷2.4= 0.0÷3.1= 6.4÷3.2= 2.9÷1.9= 3.6÷0.9= 0.2÷0.1=
13.1÷3.2= 0.4÷0.6= 12.4÷3.1= 3.4÷1.0= 8.9÷2.7= 4.9÷1.3=
5.0÷2.8= 8.0÷3.2= 1.5÷1.5= 6.2÷1.4= 4.0÷3.3= 11.8÷2.8=
4.3÷1.0= 0.0÷0.0= 3.6÷1.1= 3.9÷1.7= 1.9÷1.6= 7.0÷2.0=
1.9÷3.8= 6.0÷1.7= 0.5÷1.6= 9.0÷2.3= 3.0÷0.9= 2.9÷1.4=
2.6÷0.7= 2.8÷1.1= 6.4÷2.0= 0.3÷2.7= 2.5÷3.6= 0.2÷0.4=
2.2÷2.0= 3.1÷3.9= 5.0÷2.4= 6.0÷4.3= 7.6÷2.3= 4.4÷2.6=
5.4÷3.6= 0.2÷0.3= 1.0÷0.4= 12.9÷3.3= 2.9÷2.6= 0.2÷0.5=
6.3÷3.3= 13.1÷4.1= 0.8÷0.3= 7.6÷1.9= 4.5÷3.2= 2.1÷1.0=
2.7÷3.4= 10.5÷3.0= 10.2÷3.2= 9.9÷2.2= 5.2÷3.7= 2.7÷0.9=
1.1÷3.7= 2.6÷0.8= 9.2÷4.4= 4.2÷1.4= 0.8÷0.3= 4.8÷2.8=
2.9÷2.1= 2.3÷3.9= 16.0÷3.9= 8.6÷2.7= 0.9÷0.5= 1.1÷1.2=
7.5÷2.5= 9.4÷2.3= 0.8÷0.6= 0.3÷1.0= 1.7÷0.4= 1.8÷3.0=
0.4÷0.1= 11.9÷3.4= 7.0÷1.9= 2.3÷0.8= 2.3÷0.6= 1.2÷3.9=
0.3÷0.1= 7.2÷3.0= 5.2÷1.2= 1.8÷0.4= 2.7÷0.8= 2.5÷0.6=
7.6÷3.8= 8.4÷4.2= 12.2÷3.4= 1.1÷2.8= 3.7÷1.7= 2.2÷0.6=
16.8÷4.2= 0.3÷0.6= 2.5÷2.5= 0.2÷2.4= 18.5÷4.3= 1.6÷3.2=
7.2÷3.6= 0.2÷0.8= 1.1÷1.8= 0.4÷0.3= 1.9÷3.8= 0.4÷0.5=
1.6×1.0= 0.6×1.3= 4.4×2.8= 4.9×3.3= 3.7×0.5= 3.2×3.3=
3.4×2.6= 0.8×4.7= 4.3×1.7= 2.5×1.7= 4.1×3.6= 3.0×4.4=
3.6×2.1= 2.6×0.9= 1.0×1.1= 3.3×1.2= 4.3×0.5= 3.9×3.2=
2.7×3.0= 1.9×1.2= 3.0×3.3= 3.1×0.7= 2.1×1.5= 1.2×2.7=
2.8×4.4= 1.2×1.4= 0.5×3.1= 1.3×1.0= 0.7×4.7= 2.8×3.8=
0.7×1.0= 3.8×4.4= 4.1×2.5= 4.6×3.9= 0.5×0.9= 3.3×4.6=
4.9×4.8= 4.7×3.6= 3.8×4.1= 3.5×2.2= 4.8×1.1= 2.4×1.4=
2.9×1.9= 4.8×2.4= 3.0×1.3= 3.2×2.1= 3.5×4.7= 2.9×1.1=
3.5×3.4= 0.6×0.8= 3.7×3.1= 4.2×3.6= 2.1×1.1= 4.7×1.0=
1.8×3.8= 1.5×4.7= 3.9×2.3= 3.0×1.5= 2.0×1.2= 2.8×1.3=
2.5×1.4= 2.4×4.9= 2.8×3.3= 3.5×4.8= 2.6×1.3= 4.5×3.2=
1.2×1.3= 0.7×2.0= 2.0×3.7= 0.7×0.5= 4.3×4.6= 4.6×3.1=
1.0×2.3= 3.6×3.7= 1.5×4.6= 2.3×2.2= 2.9×1.2= 3.8×3.4=
1.4×1.3= 1.6×4.2= 4.4×2.6= 1.4×1.0= 0.9×1.2= 3.4×3.0=
4.1×1.0= 2.8×1.2= 1.9×0.7= 2.0×4.4= 2.2×3.0= 0.6×4.7=
1.4×4.0= 1.5×1.5= 2.9×1.0= 2.8×1.7= 3.8×1.1= 1.7×3.4=
1.3×4.1= 2.3×3.5= 1.3×4.7= 3.0×2.9= 3.8×1.8= 1.3×1.5=
2.2×2.6= 4.7×4.6= 1.6×4.1= 3.5×4.8= 3.0×0.9= 4.2×2.3=
3.5×2.2= 0.8×1.1= 1.5×4.0= 3.8×3.4= 1.4×4.4= 2.7×3.0=
0.9×0.9= 4.2×4.1= 3.2×1.7= 2.7×3.7= 1.8×2.4= 0.7×1.3=
數(shù)學人氣:764 ℃時間:2019-11-11 16:05:22
優(yōu)質(zhì)解答
11.9÷3.4=7.0÷1.9=2.3÷0.8=2.3÷0.6=1.2÷3.9=0.3÷0.1=7.2÷3.0=5.2÷1.2=1.8÷0.4=2.7÷0.8=2.5÷0.6=7.6÷3.8=8.4÷4.2=12.2÷3.4=1.1÷2.8=3.7÷1.7=2.2÷0.6=16.8÷4.2= ...
我來回答
類似推薦
- 給我一些小學數(shù)學五年級上學期小數(shù)加減乘除的口算題
- 小學三年級數(shù)學口算題包含加減乘除分數(shù)小數(shù)
- 誰能幫我出850道小數(shù)口算題(包括加減乘除)
- 五年級分數(shù)口算題(有答案)符號是加減乘除
- 小學小數(shù)加減乘除口算題
- 關于鏡面反射和漫反射,下列不正確的是
- 在夏末,秋初的晴朗夜晚,你到空曠的場地上去遙望星空,就會看到一條淡淡的光帶從東北向南橫貫天穹
- 求五言詩 押ao韻
- N2+3H2生成2NH3
- "我看見了他一夜的工作.他每個夜晚都是這樣工作的.你們看見過這樣的總理嗎?"這句話的修辭手法
- 若X-Y+2的絕對值與X+Y-1開算數(shù)平方根護衛(wèi)相反數(shù),求22X+2Y開立方根的值.
- 以make為例各造三個一般現(xiàn)在時,一般過去式的句子(肯定句,疑問句,否定句)急~
猜你喜歡
- 1下列反應是氧化還原反應且水作還原劑的是( ) A.CaO+H2O=Ca(OH)2 B.C+H2O(g)═CO+H2 C.2F2+2H2O=4HF+O2 D.3NO2+H2O=2HNO3+NO
- 2關于亞洲人口問題說法,正確的是
- 3利用相似三角形的有關知識測量某物體的高度
- 4已知二次函數(shù)y=x2+ax-2的對稱軸方程為x=1,則函數(shù)的頂點坐標要求過程
- 51、3、6、10、15、21為什么叫做三角形數(shù)
- 6求關于風的作文,300字就可以了
- 7這真是太好了,英文怎么說?
- 8英語單詞中重音讀法
- 9有一塊平行四邊形草地,底長25米,高是底的一半.如果每平方米可供3只羊吃一天.這塊草地可供多少只羊吃一天?
- 10如圖所示,均勻細桿AB質(zhì)量為M,A端裝有轉(zhuǎn)軸,B端連接細線通過滑輪和質(zhì)量為m的重物C相連,若桿AB呈水平,細線與水平方向夾角為θ 時恰能保持平衡,則桿對軸A有作用力大小下面表達式中正
- 11又是初一英語 填空題
- 12快車從甲城駛往乙城要20小時,慢車從乙城到甲城要30小時,現(xiàn)兩車同時從兩地相向開出,