⊙
男1,女2 | ⊙男2,女2 | ⊙男3,女2 | ⊙女1,女2 | ⊙|
男1,女1 | ⊙男2,女1 | ⊙男3,女1 | ⊙⊙ | 女2,女1 |
男1,男3 | ⊙男2,男3 | ⊙⊙ | 女1,男3 | ⊙女2,男3 |
男1,男2 | ⊙⊙ | 男3,男2 | ⊙女1,男2 | ⊙女2,男2 |
⊙ | 男2,男3 | ⊙男3,男1 | ⊙女1,男1 | ⊙女2,男1 |
∴選出的恰為一男一女的概率是
12 |
20 |
3 |
5 |
男1,女2 | ⊙男2,女2 | ⊙男3,女2 | ⊙女1,女2 | ⊙|
男1,女1 | ⊙男2,女1 | ⊙男3,女1 | ⊙⊙ | 女2,女1 |
男1,男3 | ⊙男2,男3 | ⊙⊙ | 女1,男3 | ⊙女2,男3 |
男1,男2 | ⊙⊙ | 男3,男2 | ⊙女1,男2 | ⊙女2,男2 |
⊙ | 男2,男3 | ⊙男3,男1 | ⊙女1,男1 | ⊙女2,男1 |
12 |
20 |
3 |
5 |