1)2 × 68 + 68 × 98
2)71 × 512 + 512 × 29
3)92 × 879 + 879 × 8
4)2 × 967 + 967 × 98
5)88 × 386 + 386 × 12
6)65 × 300 + 35 × 300
7)35 × 744 + 65 × 744
8)55 × 111 + 45 × 111
9)64 × 199 + 36 × 199
10)5 × 422 + 95 × 422
11)357 × 95 + 643 × 95
12)1053 × 539 +-53 × 539
13)264 × 906 + 736 × 906
14)353 × 995 + 647 × 995
15)221 × 413 + 779 × 413
16)964 × 945 + 945 × 36
17)661 × 389 + 389 × 339
18)871 × 756 + 756 × 129
19)960 × 844 + 844 × 40
20)828 × 263 + 263 × 172
21)1394 × 594 - 594 × 394
22)2090 × 37 - 37 × 1090
23)1301 × 405 - 405 × 301
24)1390 × 493 - 493 × 390
25)1258 × 911 - 911 × 258
26)1930 × 438 - 930 × 438
27)1627 × 882 - 627 × 882
28)1837 × 249 - 837 × 249
29)1395 × 524 - 395 × 524
30)1263 × 943 - 263 × 943
31)195 × 671 - 95 × 671
32)165 × 115 - 65 × 115
33)185 × 482 - 85 × 482
34)154 × 9 - 54 × 9
35)141 × 427 - 41 × 427
36)84 × 907 + 907 × 42 + 907 × 74
37)90 × 272 + 272 × 97 + 272 × 13
38)80 × 614 + 614 × 93 + 614 × 27
39)33 × 267 + 267 × 69 + 267 × 98
40)34 × 101 + 101 × 71 + 101 × 95
41)84 × 907 + 907 × 42 + 907 × 74
42)76 × 491 + 491 × 95 + 491 × 29
43)39 × 508 + 508 × 75 + 508 × 86
44)29 × 850 + 850 × 70 + 850
45)16 × 788 + 788 × 19 + 788 × 65
46)17 × 623 + 623 × 21 + 623 × 62
47)32 × 960 + 960 × 83 + 960 × 85
48)3 × 2 + 2 × 79 + 2 × 18
49)37 × 97 + 97 × 74 + 97 × 89
50)56 × 546 + 546 × 60 + 546 × 84
51)36 × 363 + 363 × 29 + 363 × 35
52)5 × 27 + 27 × 5 + 27 × 90
53)6 × 10 + 10 × 7 + 10 × 87
54)85 + 85 × 48 + 85 × 51
55)71 × 89 + 89 × 47 + 89 × 82
56)6 × 99 + 99 × 39 + 99 × 55
57)77 × 78 + 78 × 92 + 78 × 31
58)58 × 60 + 60 × 61 + 60 × 81
59)80 × 24 + 24 × 91 + 24 × 29
60)89 × 91 + 91 × 6 + 91 × 5
61)79 × 25 + 25 × 2 + 25 × 19
62)65 × 19 + 19 × 52 + 19 × 83
63)13 × 25 + 25 × 78 + 25 × 9
64)7 × 100 + 100 × 21 + 100 × 72
65)77 × 4 + 4 × 19 + 4 × 4
66)13 × 14 + 14 × 11 + 14 × 76
67)31 × 59 + 59 × 98 + 59 × 71
68)52 × 38 + 38 × 71 + 38 × 77
69)3 × 12 + 12 × 70 + 12 × 27
70)60 × 20 + 20 × 74 + 20 × 66
71)23 × 43 + 43 × 78 + 43 × 99
72)87 × 32 + 32 × 76 + 32 × 37
73)20 × 76 + 76 × 75 + 76 × 5
74)25 × 100 + 100 × 24 + 100 × 51
75)5 × 85 + 85 × 14 + 85 × 81
76)82 × 98 + 98 × 71 + 98 × 47
77)7 × 50 + 50 × 36 + 50 × 57
78)61 × 89 + 89 × 27 + 89 × 12
79)57 × 36 + 36 × 3 + 36 × 40
80)20 × 56 + 56 × 87 + 56 × 93
81)59 × 6 + 6 × 26 + 6 × 15
82)82 × 10 + 10 × 63 + 10 × 55
83)70 × 100 + 100 × 91 + 100 × 39
84)45 × 45 + 45 × 34 + 45 × 21
85)90 × 82 + 82 × 9 + 82 × 1
86)43 × 53 + 53 × 87 + 53 × 70
87)73 × 22 + 22 × 35 + 22 × 92
88)34 × 74 + 74 × 5 + 74 × 61
89)46 × 98 + 98 × 10 + 98 × 44
90)20 × 68 + 68 × 99 + 68 × 81
91)67 × 98 + 98 × 31 + 98 × 2
92)14 × 57 + 57 × 29 + 57 × 57
93)67 × 100 + 100 × 42 + 100 × 91
94)11 × 34 + 34 × 75 + 34 × 14
95)75 × 26 + 26 × 94 + 26 × 31
96)33 × 9 + 9 × 52 + 9 × 15
97)41 × 5 + 5 × 33 + 5 × 26
98)12 × 5 + 5 × 10 + 5 × 78
99)65 × 65 + 65 × 24 + 65 × 11
100)74 × 33 + 33 × 40 + 33 × 86
應用題利用乘法分配律的簡便計算的題
應用題利用乘法分配律的簡便計算的題
數(shù)學人氣:698 ℃時間:2020-06-22 03:21:11
優(yōu)質(zhì)解答
我來回答
類似推薦
- 25×28簡便計算(乘法分配律)
- 20道百分數(shù)計算題要有乘法分配律和結(jié)合律要簡便計算.
- 5.5*13.6-0.36*55怎樣運用乘法分配律簡便計算
- 怎樣簡便就怎樣算(乘法分配律,脫式)我還做作業(yè)呢,
- 誰有四年級乘法分配律的簡便計算題
- 桃樹的五分之三和梨樹的九分之四相等,梨樹比桃樹多42棵,兩棵樹各多少棵
- 諸兒競走取之,唯戎不動.意思
- 28克的銅與足量的濃硝酸充分反應后,求1.能制的標準狀況下二氧化氮多少升?2.被還原的硝酸的物質(zhì)的量是
- 學如逆水行舟,不進則退.用英文寫?
- commodity
- 某型號的熱得快接到220v,5a,10min電流所做的功.若接到11v的電源,同樣時間,做的功
- 有一種小油壺,最多能裝汽油3/2升,要裝35升汽油,至少需要_個這樣的油壺.
猜你喜歡
- 1把一根木材鋸成6段,共用了12分鐘,平均據(jù)下一段的時間是12分鐘的幾分之幾?
- 21.(x-y)^2-4(x-y+3)
- 3震級與地震烈度的區(qū)別
- 4求一篇80個單詞左右的英語作文 題目最好是介紹我的房間
- 5what a funny story it is(改成同義句)
- 6there are towers a____the ehds of the bridge.
- 7次氯酸鈣次氯酸鈉本身是否具有漂白性
- 8sally is looking at the the plane (和朋友一起)
- 9算式中間一條豎線是什么意思?
- 10一只青蛙在井底.井深10米,青蛙白天往上爬3米,晚上向下滑2米,問青蛙幾天爬上來?
- 11《誰與我同行》閱讀短文答案
- 12除了又香又甜這個詞語,還有沒有別的又什么,回答的時候就給我弄3個就可以了.