精品偷拍一区二区三区,亚洲精品永久 码,亚洲综合日韩精品欧美国产,亚洲国产日韩a在线亚洲

  • <center id="usuqs"></center>
  • 
    
  • 山東省各市經(jīng)緯度是多少啊?

    山東省各市經(jīng)緯度是多少啊?
    其他人氣:458 ℃時間:2020-05-26 14:28:30
    優(yōu)質(zhì)解答
    Sheet1
    衛(wèi)星名稱: 亞太1號
    衛(wèi)星經(jīng)度: 138

    地名 經(jīng)度 緯度 衛(wèi)星經(jīng)度 方位 俯仰 極化
    濟(jì)南 117 36.65 138 147.2642.0525.72
    歷城 117.07 36.69 138 147.3842.0525.61
    長清 116.73 36.55 138 146.8342.0226.07
    章丘 117.53 36.72 138 148.0242.2425.12
    青島 120.33 36.07 138 151.5844.1322.62
    嶗山 120.42 36.15 138 151.7644.0922.46
    膠南 119.97 35.88 138 150.9544.1623.17
    即墨 120.45 36.38 138 151.9343.8822.26
    膠縣 120 36.28 138 151.2343.7922.83
    淄博 118.05 36.78 138 148.7742.4324.53
    棗莊 117.57 34.86 138 146.9144.0126.62
    滕縣 117.17 35.09 138 146.5043.6026.85
    東營 118.49 37.46 138 149.7841.9823.55
    墾利 118.54 37.59 138 149.9241.8723.40
    利津 118.25 37.49 138 149.4641.8423.78
    德州 116.29 37.45 138 146.7840.9625.78
    寧津 116.8 37.64 138 147.5841.0325.12
    樂陵 117.22 37.74 138 148.2041.1324.63
    商河 117.15 37.31 138 147.8641.5125.03
    濟(jì)陽 117.2 36.97 138 147.7241.8525.26
    禹城 116.66 36.95 138 146.9841.6125.82
    夏津 116 36.95 138 146.0941.2926.47
    陵縣 116.58 37.34 138 147.1141.2125.58
    慶云 117.37 37.37 138 148.1941.5524.77
    臨邑 116.86 37.2 138 147.4041.4725.41
    齊河 116.76 36.79 138 147.0241.8125.85
    平原 116.44 37.16 138 146.8141.3125.87
    武城 116.08 37.2 138 146.3541.0926.19
    濱州 118.03 37.36 138 149.0941.8724.10
    濱縣 117.97 37.47 138 149.0741.7324.08
    廣饒 118.41 37.04 138 149.4342.3423.96
    桓臺 118.12 36.95 138 148.9742.3024.33
    鄒平 117.75 36.89 138 148.4342.1824.76
    陽信 117.58 37.65 138 148.6441.3824.33
    沾化 118.14 37.7 138 149.4341.5923.73
    博興 118.12 37.12 138 149.0742.1424.19
    高青 117.66 37.18 138 148.4741.8724.62
    惠民 117.51 17.49 138 128.8158.8148.01
    無棣 117.58 37.73 138 148.6841.3124.27
    濰坊 119.1 36.62 138 150.1543.0623.55
    濰縣 119.22 36.77 138 150.4042.9723.31
    平度 119.97 36.77 138 151.4643.2922.50
    諸城 119.42 35.99 138 150.2343.8123.69
    安丘 119.2 36.42 138 150.1743.3023.60
    臨朐 118.53 36.5 138 149.2842.9224.25
    壽光 118.73 36.86 138 149.7742.6623.76
    昌邑 119.41 36.86 138 150.7242.9623.04
    高密 119.75 36.38 138 150.9343.5823.03
    五蓮 119.2 35.74 138 149.7743.9524.12
    昌樂 118.83 36.69 138 149.8142.8723.78
    高都 118.47 36.69 138 149.3042.7124.16
    煙臺 121.39 37.52 138 153.9043.1320.42
    牟平 121.59 37.38 138 154.1243.3520.29
    文登 122.05 37.2 138 154.7043.7019.90
    海陽 121.17 36.76 138 153.1943.8021.19
    萊陽 120.71 36.97 138 152.6343.4121.55
    棲霞 120.83 37.28 138 152.9743.1521.20
    掖縣 119.93 37.18 138 151.6442.8722.24
    長島 120.73 37.91 138 153.1642.4820.87
    威海 122.1 37.5 138 154.9243.4219.65
    福山 121.27 37.49 138 153.7243.1120.57
    榮成 122.41 37.16 138 155.2143.8819.52
    乳山 121.52 36.89 138 153.7643.8120.70
    萊西 120.53 36.86 138 152.3243.4421.82
    招遠(yuǎn) 120.38 37.35 138 152.3742.8921.64
    黃縣 120.51 37.64 138 152.7142.6621.29
    蓬萊 120.75 37.8 138 153.1342.6020.92
    臨沂 118.35 35.05 138 148.1344.2225.61
    沂水 118.64 35.78 138 149.0043.6624.70
    日照 119.46 35.42 138 149.9444.3824.09
    臨沭 118.73 34.89 138 148.5744.5525.33
    倉山 118.03 34.84 138 147.5444.2626.14
    平邑 117.63 35.49 138 147.4043.4526.02
    沂源 118.17 36.18 138 148.5843.0624.88
    沂南 118.47 35.54 138 148.6143.8125.08
    營縣 118.83 35.57 138 149.1443.9524.66
    莒南 118.83 35.17 138 148.8944.3324.99
    郯城 118.35 34.61 138 147.8444.6325.98
    費縣 117.97 35.26 138 147.7343.8325.85
    蒙陰 117.95 35.7 138 147.9843.4125.51
    泰安 117.13 36.18 138 147.1442.5625.97
    萊蕪 117.67 36.19 138 147.8942.8125.40
    肥城 116.76 36.24 138 146.6842.3226.30
    平陰 116.46 36.29 138 146.3042.1226.56
    新汶 117.67 35.86 138 147.6943.1225.67
    新泰 117.76 35.91 138 147.8443.1225.54
    寧陽 116.8 35.76 138 146.4342.7926.66
    東平 116.3 35.91 138 145.8442.4027.05
    濟(jì)寧 116.59 35.38 138 145.8943.0327.20
    兗州 116.83 35.54 138 146.3343.0126.82
    泗水 117.27 35.65 138 147.0043.1226.27
    魚臺 116.65 35 138 145.7343.4127.47
    嘉祥 116.34 35.41 138 145.5742.8827.44
    汶上 116.49 35.71 138 145.9742.6827.03
    曲阜 116.98 35.59 138 146.5643.0326.62
    鄒縣 116.97 35.39 138 146.4243.2226.80
    微山 117.12 34.8 138 146.2443.8427.15
    金鄉(xiāng) 116.32 35.07 138 145.3243.1827.75
    荷澤 115.43 35.24 138 144.2342.5628.51
    鄆城 115.94 35.59 138 145.1542.5127.69
    巨野 116.08 35.38 138 145.2042.7727.73
    單縣 116.07 34.82 138 144.8143.2828.23
    曹縣 115.53 34.83 138 144.0942.9828.78
    鄄城 115.5 35.57 138 144.5542.2928.15
    梁山 116.1 35.8 138 145.5042.3927.35
    成武 115.88 34.97 138 144.6643.0428.30
    定陶 115.57 35.07 138 144.3142.7828.52
    東明 115.08 35.31 138 143.8142.3128.80
    聊城 115.97 36.45 138 145.7441.7326.92
    高唐 116.23 36.86 138 146.3541.4826.32
    東阿 116.23 36.32 138 146.0141.9826.77
    莘縣 115.67 36.24 138 145.2141.7727.40
    臨清 115.72 36.68 138 145.5541.3926.98
    茌平 116.27 36.58 138 146.2341.7626.51
    陽谷 115.78 36.11 138 145.2741.9527.40
    冠縣 115.45 35.47 138 144.4142.3628.29
    我來回答
    類似推薦
    請使用1024x768 IE6.0或更高版本瀏覽器瀏覽本站點,以保證最佳閱讀效果。本頁提供作業(yè)小助手,一起搜作業(yè)以及作業(yè)好幫手最新版!
    版權(quán)所有 CopyRight © 2012-2024 作業(yè)小助手 All Rights Reserved. 手機(jī)版