1:(2 + 2) × 4 + 8
2:((2 + 2) × 4) + 8
3:2 × 2 × 4 + 8
4:(2 × 2) × 4 + 8
5:(2 × 2 × 4) + 8
6:((2 × 2) × 4) + 8
7:(2 × (2 × 4)) + 8
8:2 × (2 × 4) + 8
9:(2 × (2 + 8)) + 4
10:2 × (2 + 8) + 4
11:2 × (2 × 8 - 4)
12:2 × ((2 × 8) - 4)
13:(2 + 4) ÷ 2 × 8
14:((2 + 4) ÷ 2) × 8
15:(2 + 4) ÷ (2 ÷ 8)
16:2 × 4 + 2 × 8
17:(2 × 4) + 2 × 8
18:2 × 4 +(2 × 8)
19:(2 × 4) + (2 × 8)
20:2 × 4 × 2 + 8
21:(2 × 4) × 2 + 8
22:(2 × 4 × 2) + 8
23:((2 × 4) × 2) + 8
24:(2 × (4 × 2)) + 8
25:2 × (4 × 2) + 8
26:(2 + 4) × 8 ÷ 2
27:((2 + 4) × 8) ÷ 2
28:(2 + 4) × (8 ÷ 2)
29:2 × 4 + 8 × 2
30:(2 × 4) + 8 × 2
31:2 × 4 +(8 × 2)
32:(2 × 4) + (8 × 2)
33:(2 + 8) × 2 + 4
34:((2 + 8) × 2) + 4
35:(2 + 8 ÷ 2) × 4
36:(2 + (8 ÷ 2)) × 4
37:(2 × (8 + 2)) + 4
38:2 × (8 + 2) + 4
39:2 × 8 + 2 × 4
40:(2 × 8) + 2 × 4
41:2 × 8 +(2 × 4)
42:(2 × 8) + (2 × 4)
43:2 × (8 × 2 - 4)
44:2 × ((8 × 2) - 4)
45:2 × 8 + 4 × 2
46:(2 × 8) + 4 × 2
47:2 × 8 +(4 × 2)
48:(2 × 8) + (4 × 2)
49:(2 × 8 - 4) × 2
50:((2 × 8) - 4) × 2
51:4 + (2 × (2 + 8))
52:4 + 2 ×(2 + 8)
53:(4 + 2) ÷ 2 × 8
54:((4 + 2) ÷ 2) × 8
55:(4 + 2) ÷ (2 ÷ 8)
56:(4 - 2 ÷ 2) × 8
57:(4 - (2 ÷ 2)) × 8
58:(4 × (2 + 2)) + 8
59:4 × (2 + 2) + 8
60:4 × 2 + 2 × 8
61:(4 × 2) + 2 × 8
62:4 × 2 +(2 × 8)
63:(4 × 2) + (2 × 8)
64:4 × 2 × 2 + 8
65:(4 × 2) × 2 + 8
66:(4 × 2 × 2) + 8
67:((4 × 2) × 2) + 8
68:(4 × (2 × 2)) + 8
69:4 × (2 × 2) + 8
70:4 + (2 + 8) × 2
71:4 + ((2 + 8) × 2)
72:4 + (2 × (8 + 2))
73:4 + 2 ×(8 + 2)
74:(4 + 2) × 8 ÷ 2
75:((4 + 2) × 8) ÷ 2
76:(4 + 2) × (8 ÷ 2)
77:4 × 2 + 8 × 2
78:(4 × 2) + 8 × 2
79:4 × 2 +(8 × 2)
80:(4 × 2) + (8 × 2)
81:4 × (2 + 8 ÷ 2)
82:4 × (2 + (8 ÷ 2))
83:4 + (8 + 2) × 2
84:4 + ((8 + 2) × 2)
85:4 × (8 ÷ 2 + 2)
86:4 × ((8 ÷ 2) + 2)
87:8 + (2 + 2) × 4
88:8 + ((2 + 2) × 4)
89:(8 + 2) × 2 + 4
90:((8 + 2) × 2) + 4
91:8 + 2 × 2 × 4
92:8 + (2 × 2) × 4
93:8 + (2 × 2 × 4)
94:8 + ((2 × 2) × 4)
95:8 + (2 × (2 × 4))
96:8 + 2 ×(2 × 4)
97:8 × 2 + 2 × 4
98:(8 × 2) + 2 × 4
99:8 × 2 +(2 × 4)
100:(8 × 2) + (2 × 4)
101:(8 ÷ 2 + 2) × 4
102:((8 ÷ 2) + 2) × 4
103:8 ÷ 2 ×(2 + 4)
104:(8 ÷ 2) × (2 + 4)
105:8 ÷ (2 ÷ (2 + 4))
106:8 + 2 × 4 × 2
107:8 + (2 × 4) × 2
108:8 + (2 × 4 × 2)
109:8 + ((2 × 4) × 2)
110:8 + (2 × (4 × 2))
111:8 + 2 ×(4 × 2)
112:8 × 2 + 4 × 2
113:(8 × 2) + 4 × 2
114:8 × 2 +(4 × 2)
115:(8 × 2) + (4 × 2)
116:(8 × (2 + 4)) ÷ 2
117:8 × (2 + 4) ÷ 2
118:8 × ((2 + 4) ÷ 2)
119:(8 × 2 - 4) × 2
120:((8 × 2) - 4) × 2
121:8 ÷ 2 ×(4 + 2)
122:(8 ÷ 2) × (4 + 2)
123:8 ÷ (2 ÷ (4 + 2))
124:8 + (4 × (2 + 2))
125:8 + 4 ×(2 + 2)
126:8 + 4 × 2 × 2
127:8 + (4 × 2) × 2
128:8 + (4 × 2 × 2)
129:8 + ((4 × 2) × 2)
130:8 + (4 × (2 × 2))
131:8 + 4 ×(2 × 2)
132:(8 × (4 + 2)) ÷ 2
133:8 × (4 + 2) ÷ 2
134:8 × ((4 + 2) ÷ 2)
135:8 × (4 - 2 ÷ 2)
136:8 × (4 - (2 ÷ 2))
2.2.4.8.24點怎么算
2.2.4.8.24點怎么算
數(shù)學人氣:123 ℃時間:2020-03-28 18:24:06
優(yōu)質解答
我來回答
類似推薦
- 2、2、4、8算二十四點
- 8,-4,2,6的24點怎么算
- 2、13、4、8怎樣算到24點?
- 用8、6、-4、2算二十四點
- 2.2.4.8算出24點
- 有一個長方形鐵皮,長32厘米,寬16厘米,在這塊鐵皮的四角上各剪去一個邊長是4厘米的小正方形,然后通過折疊
- 已知向量OA⊥向量OB,且|OA|=|OB|=1,設OC=2OA+OB,OD=OA+4OB,OE=3OA+3OB
- 核舟記中有一句議論,找出來,說說其作用.
- 瞬間加熱器的加熱速度這么快?跟什么有關?請物理專家回答
- 一個含有字母的二次函數(shù)在某一區(qū)間內有最值,求字母的值一般采用什么做法
- 5千克糖平均分給11個小朋友,每個小朋友分到多少千克?小麗3小時可以折80只千紙鶴,她平均每小時折多少只千紙鶴?折一只千紙鶴平均要多少小時?某校六(1)班有學生48人,人人參加興趣小組,其中參加迎世博英語口語小組的有31人,參加文學欣賞小組
- i am a girl ,有人信嗎?
猜你喜歡
- 1兩導體的材料、長度相等,橫截面積之比為1:2,則其電阻之比為多少?為什么?
- 2科學家研究表明,10000平方米大森林在生長季節(jié)每周可吸收六點三噸二氧化碳.城北到森林公園有五萬平方米森林,今年八月份片森林一共吸收了多少二氧化碳?
- 3write a travel diary like jane on page 5use your notes in
- 4下列人類活動與季節(jié)選擇相宜的是:A 長江截流——夏季B 黃河調水沖沙——冬季C 珠江口補淡壓咸——冬季D 海河緊急泄洪——春季答案:C麻煩解釋一下每一個選項的錯誤處和C為什么正確,
- 5Whatever happened 和 what happened 有什么區(qū)別?
- 68月是夏天還是秋天
- 7甲每分鐘走80米,乙每分鐘走70米,丙每分鐘走60厘米,甲從A地,乙丙兩人從B地同時與甲相向,甲遇到乙3分鐘
- 8連詞成句 for ,buy ,to ,Halloween ,Nancy ,like ,masks ,would ,some (.)
- 9三角形ABC的三邊長度之比為3:5:7,與其相似的三角形A'B'C'的最大邊長為12,那么三角形A'B'C'的周長是
- 10某化學課外小組探究乙醇與鈉的反應
- 11a short tall 英語翻譯結果
- 12仿句:幸福是"臨行密密縫,意恐遲遲歸"的牽掛;幸福是'春種一粒樹,秋收萬顆子"的收獲