精品偷拍一区二区三区,亚洲精品永久 码,亚洲综合日韩精品欧美国产,亚洲国产日韩a在线亚洲

  • <center id="usuqs"></center>
  • 
    
  • 每100克西紅柿、黃瓜、南瓜、土豆的蛋白質(zhì)、脂肪是多少克,鈣、鋅是多少毫克

    每100克西紅柿、黃瓜、南瓜、土豆的蛋白質(zhì)、脂肪是多少克,鈣、鋅是多少毫克
    其他人氣:154 ℃時間:2019-09-21 05:38:52
    優(yōu)質(zhì)解答
    胡蘿卜
    熱量(千卡) 130 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 7
    蛋白質(zhì)(克) 0.1 核黃素(毫克) 0.62 鎂(毫克) 1
    脂肪(克) 0.2 煙酸(毫克) 1 鐵(毫克) .2
    碳水化合物(克) 32 維生素C(毫克)12 錳(毫克) 0
    膳食纖維(克) .5 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .1
    維生素A(微克) 450 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .03
    胡羅卜素(微克) .1 鉀(毫克) 31 磷(毫克) 0
    視黃醇當(dāng)量(微克) 67.1 鈉(毫克)72.5 硒(微克) .05
    韭菜
    熱量(千卡) 26 硫胺素(毫克) .02 鈣(毫克) 42
    蛋白質(zhì)(克) 2.4 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 25
    脂肪(克) .4 煙酸(毫克) .8 鐵(毫克) 1.6
    碳水化合物(克) 3.2 維生素C(毫克) 24 錳(毫克) .43
    膳食纖維(克) 1.4 維生素E(毫克) .96 鋅(毫克) .43
    維生素A(微克) 235 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .08
    胡羅卜素(微克) .8 鉀(毫克) 247 磷(毫克) 38
    視黃醇當(dāng)量(微克) 91.8 鈉(毫克) 8.1 硒(微克) 1.38
    黃瓜
    熱量(千卡) 24 硫胺素(毫克) .06 鈣(毫克) 52
    蛋白質(zhì)(克) 3 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 17
    脂肪(克) .3 煙酸(毫克) .9 鐵(毫克) 3.7
    碳水化合物(克) 2.2 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .64
    膳食纖維(克) 1.2 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .89
    維生素A(微克) 30 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .09
    胡羅卜素(微克) 17.1 鉀(毫克) 299 磷(毫克) 73
    視黃醇當(dāng)量(微克) 76.2 鈉(毫克) 3769.5 硒(微克) 2.42
    香菜
    熱量(千卡) 31 硫胺素(毫克) .04 鈣(毫克) 101
    蛋白質(zhì)(克) 1.8 核黃素(毫克) .14 鎂(毫克) 33
    脂肪(克) .4 煙酸(毫克) 2.2 鐵(毫克) 2.9
    碳水化合物(克) 5 維生素C(毫克) 48 錳(毫克) .28
    膳食纖維(克) 1.2 維生素E(毫克) .8 鋅(毫克) .45
    維生素A(微克) 193 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .21
    胡羅卜素(微克) 1.1 鉀(毫克) 272 磷(毫克) 49
    視黃醇當(dāng)量(微克) 90.5 鈉(毫克) 48.5 硒(微克) .53
    番茄
    熱量(千卡) 19 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 10
    蛋白質(zhì)(克) .9 核黃素(毫克) .03 鎂(毫克) 9
    脂肪(克) .2 煙酸(毫克) .6 鐵(毫克) .4
    碳水化合物(克) 3.5 維生素C(毫克) 19 錳(毫克) .08
    膳食纖維(克) .5 維生素E(毫克) .57 鋅(毫克) .13
    維生素A(微克) 92 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .06
    胡羅卜素(微克) .5 鉀(毫克) 163 磷(毫克) 23
    視黃醇當(dāng)量(微克) 94.4 鈉(毫克) 5 硒(微克) .15
    茄子
    熱量(千卡) 21 硫胺素(毫克) .02 鈣(毫克) 24
    蛋白質(zhì)(克) 1.1 核黃素(毫克) .04 鎂(毫克) 13
    脂肪(克) .2 煙酸(毫克) .6 鐵(毫克) .5
    碳水化合物(克) 3.6 維生素C(毫克) 5 錳(毫克) .13
    膳食纖維(克) 1.3 維生素E(毫克) 1.13 鋅(毫克) .23
    維生素A(微克) 8 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .1
    胡羅卜素(微克) .4 鉀(毫克) 142 磷(毫克) 23
    視黃醇當(dāng)量(微克) 93.4 鈉(毫克) 5.4 硒(微克) .48
    土豆
    熱量(千卡) 76 硫胺素(毫克) .08 鈣(毫克) 8
    蛋白質(zhì)(克) 2 核黃素(毫克) .04 鎂(毫克) 23
    脂肪(克) .2 煙酸(毫克) 1.1 鐵(毫克) .8
    碳水化合物(克) 16.5 維生素C(毫克) 27 錳(毫克) .14
    膳食纖維(克) .7 維生素E(毫克) .34 鋅(毫克) .37
    維生素A(微克) 5 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .12
    胡羅卜素(微克) .8 鉀(毫克) 342 磷(毫克) 40
    視黃醇當(dāng)量(微克) 79.8 鈉(毫克) 2.7 硒(微克) .78
    我想全了吧呵呵.
    我來回答
    類似推薦
    請使用1024x768 IE6.0或更高版本瀏覽器瀏覽本站點(diǎn),以保證最佳閱讀效果。本頁提供作業(yè)小助手,一起搜作業(yè)以及作業(yè)好幫手最新版!
    版權(quán)所有 CopyRight © 2012-2024 作業(yè)小助手 All Rights Reserved. 手機(jī)版