金屬 顏色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 鏡面 光澤度 反射 BMP(分形噪聲)單位:凹凸%
英寸
鋁箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8
鋁箔(鈍) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15
鋁 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15
磨亮的鋁 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12
黃銅 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的黃銅 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10
鍍鉻合金 150,150,150 無 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35
鍍鉻合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20
鍍鉻鋁 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15
鍍鉻塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15
鍍鉻鋼 220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5
純鉻 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5
銅 186,110,64 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10
18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
未精練的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25
黃金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10
石墨 87,33,77 無 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10
鐵 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20
鉛錫銻合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10
銀 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15
鈉 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10
金屬 顏色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 鏡面 光澤度 反射 BMP(分形噪聲)單位:凹凸%
英寸
廢白鐵罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30
不銹鋼 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20
磨亮的不銹鋼 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35
錫 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20
金屬 顏色/RGB 漫射 鏡面 反射 凹凸%
鋁箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
鋁箔(純) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15
鋁 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15
磨亮的鋁 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
黃銅 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20
磨亮的黃銅 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10
鍍鉻合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35
鍍鉻合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20
鍍鉻鋁 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10
鍍鉻塑膠 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
鍍鉻鋼 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5
純鉻 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5
銅 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
未精煉的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25
黃金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10
鐵 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20
鉛錫銻合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
銀 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15
鈉 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10
廢白鐵罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
不銹鋼 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
磨亮的不銹鋼220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35
錫 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20
材質(zhì) 顏色/RGB 漫射 鏡面 反射 凹凸%
凈化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
泡沫橡膠 54,53,53 /95 /30 /3 / 90
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10
合成材料(純) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30
橡膠 20,20,20 /80 /30 /5 / 10
塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光澤) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15
橡膠 30,30,30 /30 /20 /0 / 50
橡膠紐扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30
乙烯樹脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30
常見金屬反射率?
常見金屬反射率?
最好有關(guān)于波長的數(shù)據(jù)表.
最好有關(guān)于波長的數(shù)據(jù)表.
數(shù)學(xué)人氣:463 ℃時(shí)間:2020-06-25 14:13:05
優(yōu)質(zhì)解答
我來回答
類似推薦
- 為什么金屬在光譜區(qū)有強(qiáng)的光學(xué)吸收而同時(shí)又有大的反射率?
- 金屬常見反應(yīng)
- 知道常見的金屬與氧氣的反應(yīng);了解防止金屬銹蝕的簡單方法
- 常見金屬如銅鐵鋁的電阻率是多少啊
- 能幫我寫一下常見金屬與硝酸反應(yīng)的化學(xué)方程式嗎?
- 明明過生日時(shí)時(shí)請好朋友們吃飯,買了4瓶橙汁,每瓶0.75升,每杯可倒3/10升,這些橙汁可倒多少杯?
- 花兒推開了春天的大門;雷電推開了夏天的大門仿著再寫4個句子!
- 隔一條長而寬的河如何測出松樹的高?
- 一個三位數(shù)除以一個二位數(shù),商最大是( )位數(shù),最小是( )位數(shù)
- 已知函數(shù)f(x)(x不等于0),對于任意非零實(shí)數(shù)x,y,滿足f(xy)=f(x)+f(y).
- 根號18/根號8*根號27/2
- sorry to break your walkman 翻譯成中文
猜你喜歡
- 1人類的視覺是什么視覺,是真正看見嗎?
- 2為什么漢語拼音與英文字母一樣?
- 3英語高手可以幫我看一篇文章有什么語法或詞匯錯誤嗎?還能添加點(diǎn)什么嗎?
- 4在家庭電路中,以下情況會引起保險(xiǎn)絲熔斷的是( ?。?A.用測電筆接觸火線 B.連接電路時(shí)誤將火線與零線接通 C.將開關(guān)用導(dǎo)線接通 D.電路中用電器總功率過大
- 5理想,在饑餓面前,它是糧食……仿寫句子兩句?
- 6焰色反應(yīng)是一種化學(xué)反應(yīng)嗎?
- 7This ruler is green.同意句
- 8某年的10月份有5個星期二,4個星期三,這年的國慶節(jié)是星期幾
- 9用一根鐵絲圍成一個邊長是8分米的正方形,如果把它拉成平行四邊形,面積減少了16平方分米,這個平行四邊形的高是多少分米?
- 10They arrived at teh small village_____(safe)at last
- 11分?jǐn)?shù)應(yīng)用題一批稻谷放在甲,乙兩個糧庫中,甲庫所存的稻谷數(shù)量是乙?guī)斓陌朔种?后來從甲庫取出42噸,乙?guī)?/a>
- 12You'll never marry her-She's much too good for you