精品偷拍一区二区三区,亚洲精品永久 码,亚洲综合日韩精品欧美国产,亚洲国产日韩a在线亚洲

  • <center id="usuqs"></center>
  • 
    
  • 2008年北京奧運會,中國運動員獲得多少枚金牌,哪幾個運動員獲得金牌?

    2008年北京奧運會,中國運動員獲得多少枚金牌,哪幾個運動員獲得金牌?
    其他人氣:825 ℃時間:2019-09-05 09:26:27
    優(yōu)質(zhì)解答
    第1金 8月9日 12點15分 陳燮霞 [舉重]女子48公斤級
    第2金 8月9日 15點20分 龐偉 [射.擊]男子10米氣手.槍
    第3金 8月10日 12點20分 郭文珺 [射.擊]女子10米氣手.槍
    第4金 8月10日 15點22分 郭晶晶,吳敏霞 [跳水]女子3米雙人跳板
    第5金 8月10日 18點42分 冼東妹 [柔道]女子52公斤級
    第6金 8月10日 20點47分 龍清泉 [舉重]男子56公斤級
    第7金 8月11日 15點33分 林躍,火亮 [跳水]男子10米雙人跳臺
    第8金 8月11日 17點21分 陳艷青 [舉重]女子58公斤級
    第9金 8月11日 20點43分 張湘祥 [舉重]男子62公斤級
    第10金 8月12日 12點31分 陳一冰,黃旭,李小鵬,肖欽,楊威,鄒凱 [競技體操]男子團(tuán)體
    第11金 8月12日 15點24分 王鑫,陳若琳 [跳水]女子10米雙人跳臺
    第12金 8月12日 20點30分 仲滿 [擊.劍]男子佩劍個人
    第13金 8月12日 20點40分 廖輝 [舉重]男子69公斤級
    第14金 8月13日 12點10分 程菲,鄧琳琳,何可欣,江鈺源,李珊珊,楊伊琳 [競技體操]女子團(tuán)體
    第15金 8月13日 15點20分 陳穎 [射.擊]女子25米手.槍
    第16金 8月13日 15點35分 王峰,秦凱 [跳水]男子3米雙人跳板
    第17金 8月13日 17點01分 劉春紅 [舉重]女子69公斤級
    第18金 8月14日 10點46分 劉子歌 [游泳]女子200米蝶泳
    第19金 8月14日 12點50分 杜麗 [射.擊]女子50米步.槍三種姿勢
    第20金 8月14日 13點30分 楊威 [競技體操]男子個人全能
    第21金 8月14日 17點46分 張娟娟 [射.箭]女子個人
    第22金 8月14日 18點42分 楊秀麗 [柔道]女子78公斤級
    第23金 8月15日 17點20分 曹磊 [舉重]女子75公斤級
    第24金 8月15日 18點42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上級
    第25金 8月15日 20點39分 陸永 [舉重]男子85公斤級
    第26金 8月15日 22點00分 杜婧,于洋 [羽毛球]女子雙打
    第27金 8月16日 12點30分 張寧 [羽毛球]女子單打
    第28金 8月17日 13點50分 邱健 [射.擊]男子50米步.槍三種姿勢
    第29金 8月17日16點37分 唐賓,金紫薇,奚愛華,張楊楊[賽艇]女子四人雙槳
    第30金 8月17日 17點53分 王嬌 [摔跤]女子自由式 - 72公斤級
    第31金 8月17日 18點30分 鄒凱 [競技體操]男子自由體操 16.050
    第32金 8月17日 20點02分 肖欽 [競技體操]男子鞍馬 15.875
    第33金 8月17日 21點18分 林丹 [羽毛球]男子單打 林丹 2:0 李宗偉
    第34金 8月17日 21點48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
    第35金 8月17日 22點30分 郭躍,張怡寧,王楠,李曉霞 [乒乓球]女子團(tuán)體
    第36金 8月18日 18點30分 陳一冰 [競技體操]男子吊環(huán) 16.600
    第37金 8月18日 19點16分 何可欣 [競技體操]女子高低杠 16.725
    第38金 8月18日 20點44分 何雯娜 [蹦床]女子項目 37.80
    第39金 8月18日 22點30分 馬琳,王皓,王勵勤,陳玘 [乒乓球]男子團(tuán)體 中國 3:0 德國
    第40金 8月19日 18點30分 李小鵬 [競技體操]男子雙杠 16.450
    第41金 8月19日 20點02分 鄒凱 [競技體操]男子單杠 16.200
    第42金 8月19日 20點44分 陸春龍 [蹦床]男子項目 41.00
    第43金 8月19日 22點04分 何沖 [跳水]男子3米跳板
    第44金 8月20日 13點45分 殷劍 [帆船]女子帆板
    第45金 8月20日 20點08分 吳靜鈺 [跆拳道]女子49公斤級
    第46金 8月21日 21點18分 陳若琳 [跳水]女子10米跳臺 447.70
    第47金 8月22日 21點00分 張怡寧 [乒乓球]女子單打 張怡寧 4:1 王楠
    第48金 8月23日 17點12分 孟關(guān)良,楊文軍 [皮劃艇靜水]男子雙人劃艇500米 1分41秒025
    第49金 8月23日 21點30分 馬琳 [乒乓球]男子單打 王皓 1:4 馬琳
    第50金 8月24日 13點36分 鄒市明 [拳擊]男子輕蠅量級(48公斤級)
    第51金 8月24日 16點05分 張小平 [拳擊]男子輕重量級(81公斤級
    我來回答
    類似推薦
    請使用1024x768 IE6.0或更高版本瀏覽器瀏覽本站點,以保證最佳閱讀效果。本頁提供作業(yè)小助手,一起搜作業(yè)以及作業(yè)好幫手最新版!
    版權(quán)所有 CopyRight © 2012-2024 作業(yè)小助手 All Rights Reserved. 手機(jī)版