a b | -2 | 0 | 1 | 2 |
-2 | (0,-2) | (1,-2) | (2,-2) | |
0 | (-2,0) | (1,0) | (2,0) | |
1 | (2,1) | (0,1) | (2,1) | |
2 | (-2,2) | (0,2) | (1,2) |
∵若一元二次方程有實(shí)數(shù)解,則△=b2-4a≥0,
∴符合要求的點(diǎn)有(-2,0),(1,-2),(1,2),(-2,2),(2,1).
∴所有的一元二次方程中有實(shí)數(shù)解的一元二次方程的概率為
5 |
9 |
故答案為:
5 |
9 |
a b | -2 | 0 | 1 | 2 |
-2 | (0,-2) | (1,-2) | (2,-2) | |
0 | (-2,0) | (1,0) | (2,0) | |
1 | (2,1) | (0,1) | (2,1) | |
2 | (-2,2) | (0,2) | (1,2) |
5 |
9 |
5 |
9 |