17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17= 32.8+19= 5.2÷1.3= 1.6×0.4=
4.9×0.7= 1÷5= 6÷12= 0.87-0.49=
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4=
14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35=
10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06=
0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54=
1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5=
3/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =謝謝,但最好有答案
五年級(jí)300道分?jǐn)?shù)、小數(shù)口算題.不多不少300道,要求有分?jǐn)?shù)或小數(shù),可以有整數(shù),出得好就給分.
五年級(jí)300道分?jǐn)?shù)、小數(shù)口算題.不多不少300道,要求有分?jǐn)?shù)或小數(shù),可以有整數(shù),出得好就給分.
現(xiàn)在70懸賞分了,我不信還找不到合適的!
現(xiàn)在70懸賞分了,我不信還找不到合適的!
數(shù)學(xué)人氣:768 ℃時(shí)間:2020-05-12 03:55:16
優(yōu)質(zhì)解答
我來(lái)回答
類似推薦
- 300道五年級(jí)小數(shù)口算題.
- 誰(shuí)幫我找五年級(jí)分?jǐn)?shù)小數(shù)的口算
- 小學(xué)四年級(jí)小數(shù)口算乘除加減法題(不要分?jǐn)?shù))100道,帶答案
- 幫忙出300道五年級(jí)小數(shù)乘除口算題
- 五年級(jí)小數(shù)口算題(不是方程)
- 如圖,在平行四邊形ABCD中,E,F分別是BC,DC的中點(diǎn),G為交點(diǎn).若AB=a,AD=b,試以a,b為基底表示DE,BF,CG.(a,b,AB,AD,DE,BF,CG均為向量)
- 描寫雨聲的句子
- 三角函數(shù)的變換公式有哪些?
- 難解的幾何題
- 《海濱仲夏夜》的特點(diǎn)
- 一個(gè)三角形和一個(gè)平行四邊形的面積和底都相等.三角形的高是5cm,平行四邊形的高是()cm
- 已知關(guān)于x的方程a(3x-2)+b(2x-3)=8x-7 問(wèn)題看下!
猜你喜歡
- 11/2+3/4+7/8+15/16簡(jiǎn)算
- 2英語(yǔ)翻譯
- 3104.79用英文怎么表達(dá)
- 4已知,p:2x^2-9x+a
- 5英文達(dá)人來(lái)幫忙解釋下.
- 6求函數(shù)y=(lnx)^1/X微分dx
- 7已知拋物線y=x²-x+a與x軸的兩個(gè)交點(diǎn)之間的距離為√5.第一象限內(nèi)的點(diǎn)A在拋物線上,且點(diǎn)A的縱坐標(biāo)為1
- 8AB距31km,甲從A到B,一小時(shí)后乙也從A地去B地.已知甲每時(shí)行12千米,乙每時(shí)行28km.乙0.75h追上甲
- 9雙重否定句怎么改
- 10有一吊車,纏繞其上的鋼絲繩的最大承受力為10^3牛,次吊車能否勻速提升重為2.8×10^3牛的小轎車要公式
- 11已知直線L與直線y=-2x+8的交點(diǎn)橫坐標(biāo)為2,與直線y=-2x-8的交點(diǎn)縱坐標(biāo)為7,求直線L解析式.
- 12六(1)班男生人數(shù)的五分之二等于女生的七分之四,男生比女生多9人,這個(gè)班有多少人?